Canaan Avalon 1066 50Th
Характеристики
Производитель | Canaan |
---|---|
Релиз | |
Размеры | 32,5х19,5х29,2 см |
Кол-во кулеров | |
Энергопотребление | 3250w |
Хэшрейт Th/s | 50 |
Алгоритм | SHA-256 |
Криптовалюта | Bitcoin (BTC)/ BitcoinCash (BCH) |
Гарантия | 6 месяцев |
Производитель | Китай |
$/кВт⋅ч
24ч | 30 дней | 365 дней | |
---|---|---|---|
Доход | ... | ... | ... |
Розетка | ... | ... | ... |
Прибыль | ... | ... | ... |
Описание
Майнер Canaan Avalon 1066 50Th (50Th) произведен в компании Canaan, имеет максимальный хэшрейт 50Th/s, работает с алгоритмом SHA-256 при энергопотреблении 3250w.